<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Felipe Lobo &#124; Koerich, Britânia</title>
	<atom:link href="http://felipelobo.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://felipelobo.com.br</link>
	<description>www.lobosom.com.br  Temporada 2011, Kart, Gol</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Mar 2012 13:03:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Felipe Lobo começa muito bem a temporada de 2012</title>
		<link>http://felipelobo.com.br/felipe-lobo-comeca-muito-bem-a-temporada-de-2012</link>
		<comments>http://felipelobo.com.br/felipe-lobo-comeca-muito-bem-a-temporada-de-2012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 13:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felipelobo.com.br/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Piloto Catarinense Felipe Lobo(Koerich/Britania/LoboSom/FinardiCompetições), campeão de 2011 na categoria A no Metropolitano de Marcas e Pilotos de Curitiba começa bem o ano. Sem um carro para brigar por vitoria, o catarinense fez uma corrida com a cabeça, sem se envolver em batidas e confusões, Felipe saiu de Curitiba com vice líder do campeonato. &#8220;Tivemos muitos ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Piloto Catarinense Felipe Lobo(Koerich/Britania/LoboSom/FinardiCompetições), campeão de 2011 na categoria A no Metropolitano de Marcas e Pilotos de Curitiba começa bem o ano. Sem um carro para brigar por vitoria, o catarinense fez uma corrida com a cabeça, sem se envolver em batidas e confusões, Felipe saiu de Curitiba com vice líder do campeonato. &#8220;Tivemos muitos problemas com o nosso motor que não rendia como os dos concorrentes, mas com boas largadas e  uma tocada constante consegui sair como vice líder&#8221;, disse Felipe Lobo<br />
Agora a equipe Finardi e o piloto tem menos de um mês para melhorar o carro. Vai ser 26 dias de muito trabalho para melhorar o carro,mas eu tenho certeza que a minha equipe será capaz de entregar um carro para brigar por vitórias logo na segunda etapa, disse Felipe. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felipelobo.com.br/felipe-lobo-comeca-muito-bem-a-temporada-de-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>500 milhas da Granja Viana</title>
		<link>http://felipelobo.com.br/500-milhas-da-granja-viana</link>
		<comments>http://felipelobo.com.br/500-milhas-da-granja-viana#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 18:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felipelobo.com.br/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[As 500 milhas da Granja Viana não teve um resultado tão bom para a equipe JZ Racing, depois de alguns acidentes e quebras a equipe não conseguiu um resultado melhor do que o 22 lugar.&#8221;Nossos karts estavam muito rápidos durante os treinos e tomada de tempo, porem alguns acidentes que poderiam ter sido evitados e ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As 500 milhas da Granja Viana não teve um resultado tão bom para a equipe JZ Racing, depois de alguns acidentes e quebras a equipe não conseguiu um resultado melhor do que o 22 lugar.&#8221;Nossos karts estavam muito rápidos durante os treinos e tomada de tempo, porem alguns acidentes que poderiam ter sido evitados e algumas quebras inesperadas, prejudicaram nosso desempenho durante a prova. Aprendemos muito com essa primeira 500 milhas da equipe e tenho certeza que no ano que vem estaremos muito mais fortes.&#8221; concluiu o piloto da JZ Racing, Felipe Lobo.</p>
<p>Confira o resultado final da 15ª edição das 500 Milhas de Kart:</p>
<p>1º) 2 &#8211; Fittipaldi (Fittipaldi, ), 700 voltas em 11:39:29.873<br />
2º) 72 &#8211; Caras/Head Shoulders (Caras , ), a 3.395<br />
3º) 4 &#8211; Quirino Racing (Quirino , ), a 1 volta<br />
4º) 15 &#8211; Bomix/MZ Racing (Bomix , ), a 2 voltas<br />
5º) 13 &#8211; Spirit Sports (Spirit , ), a 2 voltas<br />
6º) 60 &#8211; IMM/ VIAPOL/ NHJ (IMM , ), a 4 voltas<br />
7º) 28 &#8211; CEL Motor Sport (CEL , ), a 6 voltas<br />
8º) 35 &#8211; CKS/Bco Original/Empilog (CKS , ), a 7 voltas<br />
9º) 77 &#8211; Hanier Especialidades (Hanier , ), a 8 voltas<br />
10º) 1 &#8211; Fittipaldi (Fittipaldi , ), a 9 voltas<br />
11º) 6 &#8211; IMM/Viapol/NHJ (IMM , ), a 9 voltas<br />
12º) 7 &#8211; MG Tires/WR Motorsport (Tires MG , ), a 10 voltas<br />
13º) 80 &#8211; Shell/Cowboy Asfalto (Shell , ), a 10 voltas<br />
14º) 10 &#8211; Pachá/VKR (Pachá , ), a 11 voltas<br />
15º) 5 &#8211; MR Competições (MR , ), a 14 voltas<br />
16º) 14 &#8211; Quirino Racing (Qirino , ), a 16 voltas<br />
17º) 44 &#8211; MV Stop Aço Marba Totvs (MV Stop , ), a 17 voltas<br />
18º) 11 &#8211; Blu Racing (Blu , ), a 24 voltas<br />
19º) 46 &#8211; Cisão Motors Sports (Cisão , ), a 26 voltas<br />
20º) 88 &#8211; Neutralizer Team 2 (Neutralizer 2 , ), a 27 voltas<br />
21º) 18 &#8211; Kart Barra Sul/MPK Prep (Barra Sul , ), a 28 voltas<br />
<strong>22º) 57 &#8211; JZ Racing Team (JZ Racing Team , ), a 29 voltas</strong><br />
23º) 8 &#8211; Neutralizer Team (Neutralizer , ), a 29 voltas<br />
24º) 16 &#8211; VR Motorsport (VR , ), a 34 voltas<br />
25º) 21 &#8211; Nitro Race (Nitro Race , ), a 40 voltas<br />
26º) 51 &#8211; F5 (F5 , ), a 41 voltas<br />
27º) 17 &#8211; Bee/BKO/Jornalistas (Bee , ), a 42 voltas<br />
<strong>28º) 55 &#8211; JZ Racing Team (JZ Racing Team , ), a 47 voltas</strong><br />
29º) 26 &#8211; Arroz Realengo (Realengo , ), a 49 voltas<br />
30º) 33 &#8211; CKS/Empilog/Bco Original (CKS , ), a 50 voltas<br />
31º) 73 &#8211; Locaweb (Locaweb , ), a 55 voltas<br />
<strong>32º) 56 &#8211; JZ Racing Team (JZ Racing Team , ), a 59 voltas</strong><br />
33º) 59 &#8211; Nitro 500 (Nitro 500 , ), a 78 voltas<br />
34º) 45 &#8211; Luis XV (Luis XV , ), a 82 voltas<br />
35º) 75 &#8211; Power 1 (Power 1 , ), a 110 voltas<br />
36º) 19 &#8211; Massa/Shell VPower (Massa , ), a 148 voltas<br />
37º) 71 &#8211; Caras/Head Shoulders (Caras , ), a 163 voltas<br />
38º) 70 &#8211; Shell/Cowboys Asfalto (Shell , ), a 173 voltas<br />
39º) 3 &#8211; Larimax Race Team (Larimax , ), a 177 voltas<br />
40º) 91 &#8211; Massa/Shell V-Power (Massa , ), a 288 voltas<br />
41º) 66 &#8211; Nelson &#8211; Curitiba (Nelson , ), a 321 voltas</p>
<p>Os demais karts foram desclassificados do resultado final</p>
<p>Fonte: Assessoria de Imprensa Beto Carrero World &#8211; imprensa@betocarrero.com.br</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felipelobo.com.br/500-milhas-da-granja-viana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa Competição</title>
		<link>http://felipelobo.com.br/programa-competicao</link>
		<comments>http://felipelobo.com.br/programa-competicao#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 18:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felipelobo.com.br/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/CS_1UXEaCU8?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felipelobo.com.br/programa-competicao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revista Pista Livre</title>
		<link>http://felipelobo.com.br/revista-pista-livre</link>
		<comments>http://felipelobo.com.br/revista-pista-livre#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 07:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felipelobo.com.br/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Felipe Lobo é campeão da Copa Pinhais 2011 na Marcas “A” &#160; O piloto catarinense Felipe Lobo (Koerich/Britânia/Lobo Som), conquistou nos dias 19 e 20 de novembro, o título de campeão da Copa Pinhais de Marcas e Pilotos 2011, na categoria Marcas “A”, durante a oitava e última etapa da temporada, realizada no Autódromo Internacional ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center">Felipe Lobo é campeão da Copa Pinhais 2011 na Marcas “A”</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O piloto catarinense <strong><em>Felipe Lobo (Koerich/Britânia/Lobo Som),</em></strong> conquistou nos dias 19 e 20 de novembro, o título de campeão da <strong>Copa Pinhais de Marcas e Pilotos 2011,</strong> na categoria <strong>Marcas “A”,</strong> durante a oitava e última etapa da temporada, realizada no Autódromo Internacional de Curitiba (AIC), em Pinhais (PR). Na prova que teve organização e supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA), <strong><em>Felipe Lobo </em></strong>ficou em terceiro lugar na primeira corrida e venceu a segunda prova, com o <strong>Gol n.º 21,</strong> que conta com a preparação da <strong>Finardi Competições.</strong></p>
<p><strong><em>Felipe Lobo </em></strong>iniciou sua carreira de piloto na Fórmula Kart, há dez anos, como a maioria dos grandes pilotos. Em <strong>2003,</strong> aos 16 anos, foi vice campeão Sul-Brasileiro e vice campeão do Citadino de Florianópolis, na categoria Five Speed. Em <strong>2004,</strong> campeão do Sul-Brasileiro, vice campeão da Copa Noturna e vice campeão Norte Catarinense, na categoria Five Speed. Em <strong>2005,</strong> campeão Norte Catarinense e vice campeão da Copa Noturna TV COM, na categoria Five Speed. Em <strong>2006,</strong> campeão Brasileiro e quarto colocado no Sul-Brasileiro, categoria PK. Em <strong>2007,</strong> sétimo colocado na 500 Milhas da Granja Viana de Kart. Em <strong>2008,</strong> campeão do Campeonato Interestadual com motores sorteados, categoria FK. Em <strong>2009, </strong>foi vice campeão da Copa Turismo Show, categoria Marcas “B”, com duas corridas a menos. Em <strong>2010, </strong>disputou a Copa Pinhais de Marcas e Pilotos, categoria Marcas “A”, concluindo o campeonato em quarto lugar.</p>
<p>A temporada 2011 foi de muita superação e crescimento pessoal para <strong><em>Felipe Lobo,</em></strong> que no início do ano não conseguia um bom rendimento do carro, mas que na segunda metade superou as expectativas, vencendo quatro das seis últimas provas. Nas 16 provas disputadas, <strong><em>Felipe Lobo </em></strong>obteve os seguintes resultados: cinco primeiros lugares, uma segunda posição, três terceiras colocações, três quartos lugares, um quinto, um sexto e duas sétimas posições, marcando ainda duas poles positions. Esta performance lhe rendeu o título de campeão da<strong> Copa Pinhais de Marcas e Pilotos 2011,</strong> na categoria <strong>Marcas “A”,</strong> em seu segundo ano de participação.</p>
<p><strong><em>Felipe Lobo (Koerich/Britânia/Lobo Som) </em></strong>chegou a oitava e última etapa da <strong>Copa Pinhais,</strong> na liderança da categoria <strong>Marcas “A”</strong>  precisando apenas chegar à frente de Marcel Rodrigues nas duas provas para ser campeão. Na <strong>primeira corrida,</strong> largando na pole position, <strong><em>Felipe Lobo </em></strong>perdeu duas posições e como a corrida foi curta, devido a dois acidentes com intervenção do safety car, ficou em terceiro lugar na vitória de Marcel. Para a <strong>segunda corrida, </strong>precisaria vencer e o Marcel teria que ser no máximo terceiro colocado para ser campeão. E foi o que aconteceu. <strong><em>Felipe Lobo </em></strong>e seu companheiro de equipe Valmor Emílio foram para cima dos adversários e conquistaram a dobradinha para a <strong>Finardi Competições</strong> para a alegria de todos na bandeirada final.</p>
<p>“Foi uma prova emocionante do início ao fim. Eu até acreditava que poderia vencer, pois meu carro estava muito bom, mas a ajuda do meu companheiro de equipe também foi importante para esta conquista. Gostaria de agradecer a todos que estiveram do meu lado este ano, patrocinadores, equipe, família e amigos, pois sem eles nada disso seria possível. Para 2012, quero tentar o bicampeonato na Copa Pinhais e participar de uma etapa do Troféu Linea”, declarou <strong><em>Felipe Lobo (Koerich/Britânia/Lobo Som).</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Texto: Bispo Neto</strong></p>
<p><strong>Fotos: João A. Júnior</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felipelobo.com.br/revista-pista-livre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa Band Motor</title>
		<link>http://felipelobo.com.br/band-motor</link>
		<comments>http://felipelobo.com.br/band-motor#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 14:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felipelobo.com.br/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/A9NdjWCWA3A?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felipelobo.com.br/band-motor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa TVBV SPORTS, Felipe Filipini e Elói Ramos</title>
		<link>http://felipelobo.com.br/tvbv-sports-felipe-filipini-e-eloi-ramos</link>
		<comments>http://felipelobo.com.br/tvbv-sports-felipe-filipini-e-eloi-ramos#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 12:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felipelobo.com.br/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="video-shortcode"><iframe title="YouTube video player" width="600" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/f8UojULK-I8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felipelobo.com.br/tvbv-sports-felipe-filipini-e-eloi-ramos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa Velocidade na Terra</title>
		<link>http://felipelobo.com.br/programa-velocidade-na-terra</link>
		<comments>http://felipelobo.com.br/programa-velocidade-na-terra#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 11:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felipelobo.com.br/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="video-shortcode"><iframe title="YouTube video player" width="600" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/2bzuTsdzwZc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felipelobo.com.br/programa-velocidade-na-terra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campeão da Copa Pinhais de Marcas e Pilotos</title>
		<link>http://felipelobo.com.br/campeao-da-copa-pinhais-de-marcas-e-pilotos</link>
		<comments>http://felipelobo.com.br/campeao-da-copa-pinhais-de-marcas-e-pilotos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 14:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felipelobo.com.br/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Felipe Lobo(Koerich/Britania/LoboSom/FinardiCompetições) consagrou nesse final de semana, campeão da Copa Pinhais de Marcas e Pilotos de 2011. Felipe começou muito bem o final de semana conquistando a pole position com o tempo de 1.39.512, mostrando que estava com o carro bem acertado pela equipe Finardi Competições e com muita vontade de conquistar o campeonato. Na ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #2a2a2a; font-family: Tahoma; font-size: xx-small;"><span style="color: #2a2a2a;">Felipe Lobo(Koerich/Britania/LoboSom/FinardiCompetições) consagrou nesse final de semana, campeão da Copa Pinhais de Marcas e Pilotos de 2011. Felipe começou muito bem o final de semana conquistando a pole position com o tempo de 1.39.512, mostrando que estava com o carro bem acertado pela equipe Finardi Competições e com muita vontade de conquistar o campeonato. Na primeira bateria, com muitas batidas e safety car, o catarinense  não conseguiu segurar a ponta e acabou na terceira posição, perdendo a ponta do campeonato. Sem se abalar com o resultado do dia anterior o catarinense foi com tudo para a segunda corrida do final de semana e ultima do ano. Com uma tocada impecável durante as</span> disputas de posição, com direito a óleo na pista deixado por um motor fundido durante a corrida, Felipe venceu a corrida e com a combinação de resultado favorável, levou o titulo para a cidade de Florianópolis. Agora ele se prepara para correr as 500 milhas da Granja Viana,uma das corridas mais importantes do kartismo nacional, com Rubens Barrichello, Felipe Massa, Nelson Piquet, entre outros pilotos famosos no dia 10 de dezembro, no Parque Beto Carreiro.<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felipelobo.com.br/campeao-da-copa-pinhais-de-marcas-e-pilotos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felipe Lobo confirma presença para o segundo maior evento de kart nacional &#8211; 500 milhas da Granja Viana</title>
		<link>http://felipelobo.com.br/felipe-lobo-confirma-presenca-para-o-segundo-maior-evento-de-kart-nacional-500-milhas-da-granja-viana</link>
		<comments>http://felipelobo.com.br/felipe-lobo-confirma-presenca-para-o-segundo-maior-evento-de-kart-nacional-500-milhas-da-granja-viana#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 12:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felipelobo.com.br/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Rubens Barrichello, Felipe Massa e Tony Kanaan são alguns dos pilotos já confirmados para a 15ª edição da tradicional 500 Milhas de Kart, que neste ano será realizada no novo circuito no Parque Beto Carrero; Inscrições serão abertas no próximo dia 3. A tradicional 500 Milhas de Kart, prova de longa duração que marca a ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Rubens Barrichello, Felipe Massa e Tony Kanaan são alguns dos pilotos já confirmados para a 15ª edição da tradicional 500 Milhas de Kart, que neste ano será realizada no novo circuito no Parque Beto Carrero; Inscrições serão abertas no próximo dia 3.</p>
<p>A tradicional 500 Milhas de Kart, prova de longa duração que marca a confraternização de pilotos de diversas categorias em um evento de final de ano, será disputada no dia 10 de dezembro em um novo palco: o kartódromo Beto Carrero, em Penha (SC). Mas os protagonistas seguem os mesmos: os representantes brasileiros das categorias top do mundo, como Rubens Barrichello, Felipe Massa e Tony Kanaan, já confirmaram presença na 15ª edição da corrida, que, pela primeira vez, será realizada fora da Granja Viana.</p>
<p>O formato de disputa será o mesmo consagrado nos anos anteriores, com a extensão das 500 milhas (cerca de 800 km) sendo percorrida em aproximadamente 12 horas com os karts de motor de 13 HP. Os times contam com número variado de pilotos (de 3 a 10) e, pela primeira vez, todo terão o mesmo tipo de equipamento: o chassi Mini M2 (modelo 2012). Assim como nos anos anteriores, os motores serão idênticos, sorteados e fornecidos pela própria organização &#8211; e agora, o mesmo vale para os karts.</p>
<p>&#8220;Nosso intuito é deixar as 500 Milhas o mais próximo de seu conceito inicial, que é uma disputa de longa duração com os karts bem parecidos, para que os pilotos tenham uma boa diversão com um grande nível de competitividade como um evento de confraternização de final de ano exige. Já temos a confirmação de pilotos tops, inclusive com o Felipe Massa reeditando a parceria campeã de 2009 com o Lucas di Grassi&#8221;, diz Felipe Giaffone, bicampeão da F-Truck e promotor das 500 Milhas.</p>
<p>&#8220;A prova deste ano também terá como grande atrativo o fato do circuito estar localizado dentro de um grande parque temático, como o Beto Carrero World, e isso trará muitas atividades extra-pista para pilotos, amigos, familiares e torcedores&#8221;, diz Giaffone.</p>
<p>As inscrições serão abertas a partir de 3 de outubro. As 40 primeiras equipes terão benefícios, como a hospedagem para dois mecânicos e transporte dos equipamentos de São Paulo para o novo kartódromo em Santa Catarina. Outra novidade é que, neste ano, os pilotos podem optar por um pacote que já inclua o kart alugado e a mão-de-obra dos mecânicos da JL Racing.</p>
<p>&#8220;Vamos atender os dois tipos de situação: aquele piloto que não tem equipe mas quer correr nas 500 Milhas por um custo mais acessível e pessoal que já disputa um campeonato de kart e que poderá levar sua própria mão-de-obra e que, se estiver entre os 40 primeiros inscritos, terá o custo extra de transporte de equipamento e hospedagem dos mecânicos paga pela organização&#8221;, diz Giaffone.</p>
<p>Além dos motores e chassis idênticos, a igualdade de disputa será garantida por um fator extra: o novo traçado da prova. Não serão permitidos treinos até a programação oficial da corrida, que começa na quarta-feira, com treinos livres.</p>
<p>&#8220;O traçado já está definido, em um belo desenho projetado pelo Hermann Tilke, com 1.200 metros de extensão&#8221;, diz Giaffone, citando o projetista alemão que ganhou projeção internacional ao desenhar os circuitos mais modernos da F-1. &#8220;A pista já deve receber asfalto na próxima semana. As equipes não poderão fazer testes antes da corrida, então os custos desta disputa também serão menores. Também já recebemos pedidos de inscrição de equipes de vários estados brasileiros, além de São Paulo e Santa Catarina, e até do exterior, como algumas equipes norte-americanas&#8221;, diz Giaffone.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.betocarrero.com.br/sala-de-imprensa/release.php?id=173">http://www.betocarrero.com.br/sala-de-imprensa/release.php?id=173</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felipelobo.com.br/felipe-lobo-confirma-presenca-para-o-segundo-maior-evento-de-kart-nacional-500-milhas-da-granja-viana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Final de semana de conquistas para Felipe Lobo</title>
		<link>http://felipelobo.com.br/final-de-semana-de-conquistas-para-felipe-lobo</link>
		<comments>http://felipelobo.com.br/final-de-semana-de-conquistas-para-felipe-lobo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 17:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felipelobo.com.br/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[O piloto catarinense Felipe Lobo(Koerich/Britania/LoboSom) mais uma vez foi o grande destaque da etapa do campeonato Copa Pinhais de Marcas e Pilotos na grande Curitiba. O piloto começou muito bem o final de semana marcando a pole position com 1.40,785, 0,436s de vantagem para o segundo colocado. Com um carro muito bem acertado pela equipe ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>O piloto catarinense Felipe Lobo</strong>(Koerich/Britania/LoboSom) mais uma vez foi o grande destaque da etapa do campeonato Copa Pinhais de Marcas e Pilotos na grande Curitiba.</p>
<p>O piloto começou muito bem o final de semana marcando a pole position com 1.40,785, 0,436s de vantagem para o segundo colocado. Com um carro muito bem acertado pela equipe Finardi Competições e uma tocada impecável, Felipe Lobo vence a primeira bateria de ponta a ponta sem muita dificuldade.</p>
<p>No domingo, com a pista um pouco molhada, o piloto catarinense teve uma corrida tranqüila ate faltar três voltas para o final, quando seu companheiro de equipe se aproximou e começou o ataque. Foram três voltas de muita aflição, mas com uma pilotagem sem erros, conseguiu levar o carro ate o final na primeira posição, assegurando a liderança do campeonato e se dando um ótimo presente de aniversário. Faltando apenas uma etapa para o fim do campeonato, Felipe Lobo vai fazer de tudo para trazer esse titulo para Florianópolis.</p>
<p>A ultima etapa esta marcada para os dias 19 e 20 de novembro no autódromo de Pinhais, na grande Curitiba</p>
<p><em>Texto: Assessoria do piloto</em><br />
<em>Foto: Alex Neto (<a title="Website do Espaço Automotivo" href="http://www.espacoautomotivo.com.br/" target="_blank">Espaço Automotivo</a>)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felipelobo.com.br/final-de-semana-de-conquistas-para-felipe-lobo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

